În 130 de localități din județul Hunedoara, incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este de mai mare de 3/1000 de locuitori. De asemenea, în 47 de localități, incidența cumulată a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, iar șase localități au o incidență sub 1,5 la o mie de locuitori.
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
|
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
1 | Mesteacăn | 2,02 | BRAD |
2 | Cristur | 2,12 | DEVA |
3 | LUPENI | 1,84 | LUPENI |
4 | VULCAN | 2,66 | VULCAN |
5 | ANINOASA | 2,91 | ANINOASA |
6 | CĂLAN | 2,31 | CĂLAN |
7 | Batiz | 1,71 | CĂLAN |
8 | GEOAGIU | 2,26 | GEOAGIU |
9 | Aurel Vlaicu | 2,14 | GEOAGIU |
10 | HAȚEG | 2,20 | HAȚEG |
11 | Nălaţ-Vad | 2,50 | HAȚEG |
12 | SIMERIA | 2,07 | SIMERIA |
13 | Săuleşti | 2,62 | SIMERIA |
14 | Simeria Veche | 2,56 | SIMERIA |
15 | Uroi | 2,53 | SIMERIA |
16 | URICANI | 2,01 | URICANI |
17 | Valea de Brazi | 2,99 | URICANI |
18 | Baru | 1,62 | BARU |
19 | Livadia | 1,63 | BARU |
20 | Tâmpa | 2,52 | BĂCIA |
21 | Căstău | 2,80 | BERIU |
22 | Brănişca | 1,60 | BRĂNIȘCA |
23 | Vâlcelele Bune | 2,48 | BRETEA ROMÂNÂ |
24 | Mihăileni | 2,31 | BUCEȘ |
25 | Lăpuşnic | 2,15 | DOBRA |
26 | Gurasada | 2,84 | GURASADA |
27 | Bârsău | 2,02 | HĂRĂU |
28 | Ilia | 2,41 | ILIA |
29 | Luncoiu de Jos | 2,56 | LUNCOIU DE JOS |
30 | Luncoiu de Sus | 2,54 | LUNCOIU DE JOS |
31 | Bucium | 2,83 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
32 | Costeşti | 2,20 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
33 | Ocolişu Mic | 2,76 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
34 | Galaţi | 2,12 | PUI |
35 | Clopotiva | 2,41 | RÂU DE MORI |
36 | Ostrov | 2,94 | RÂU DE MORI |
37 | Crişan | 2,50 | RIBIȚA |
38 | Romoşel | 1,75 | ROMOS |
39 | Vaidei | 1,54 | ROMOS |
40 | Sântămăria-Orlea | 2,84 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
41 | Ciopeia | 2,48 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
42 | Bălata | 2,29 | ȘOIMUȘ |
43 | Hăşdău | 2,83 | TOPLIȚA |
44 | Toteşti | 2,75 | TOTEȘTI |
45 | Cârneşti | 2,31 | TOTEȘTI |
46 | Târnava de Criş | 2,02 | VAȚA DE JOS |
47 | Mintia | 1,69 | VEȚEL |
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
|
Sursa: Realitatea de Hunedoara